🏢 단지 정보
| 단지명 | 힐스테이트 송파더그리드 |
|---|---|
| 주택구분 | 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대 |
| 위치 | 서울특별시 송파구 장지동 909 |
| 분양 세대수 | 1,393 세대 (일반·특별공급 합계) |
| 시행사 | 송파비즈클러스터피에프브이(주) |
| 시공사 | |
| 공고번호 | 2026950080 |
📅 청약 일정
| 모집공고일 | 2026-09-09 |
|---|---|
| 오피스텔·도시형 청약 | 2026-09-14 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-17 |
| 정당계약일 | 2026-09-18 ~ 2026-09-19 |
📐 평형별 공급 정보 (57개 타입)
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42A | 42.9923㎡ | 15 | - | - | 66,779만원 |
| 108 | 108.3778㎡ | 14 | - | - | 197,366만원 |
| 42B2 | 42.0685㎡ | 13 | - | - | 73,606만원 |
| 42C1 | 42.3020㎡ | 65 | - | - | 74,014만원 |
| 36 | 36.9234㎡ | 13 | - | - | 56,693만원 |
| 42C2 | 42.3020㎡ | 26 | - | - | 70,993만원 |
| 48 | 48.3724㎡ | 13 | - | - | 87,227만원 |
| 50A | 50.9793㎡ | 12 | - | - | 78,275만원 |
| 50B | 50.3598㎡ | 13 | - | - | 88,113만원 |
| 50C | 50.7902㎡ | 13 | - | - | 87,052만원 |
| 52 | 52.6116㎡ | 13 | - | - | 91,114만원 |
| 54A | 54.7335㎡ | 117 | - | - | 94,788만원 |
| 54B | 54.8183㎡ | 12 | - | - | 91,020만원 |
| 55A | 55.8254㎡ | 13 | - | - | 96,679만원 |
| 55B | 55.8783㎡ | 12 | - | - | 95,773만원 |
| 57 | 57.7044㎡ | 13 | - | - | 95,812만원 |
| 58A1 | 58.2638㎡ | 13 | - | - | 106,103만원 |
| 34A | 34.9930㎡ | 156 | - | - | 52,479만원 |
| 34B | 34.9928㎡ | 13 | - | - | 49,355만원 |
| 111 | 111.1793㎡ | 28 | - | - | 192,542만원 |
| 115 | 115.8413㎡ | 1 | - | - | 177,866만원 |
| 118 | 118.4961㎡ | 54 | - | - | 209,445만원 |
| 119 | 119.5602㎡ | 55 | - | - | 215,595만원 |
| 58A2 | 58.2638㎡ | 13 | - | - | 106,103만원 |
| 59A | 59.6034㎡ | 14 | - | - | 97,901만원 |
| 59B | 59.5817㎡ | 12 | - | - | 98,929만원 |
| 60 | 60.3737㎡ | 28 | - | - | 95,933만원 |
| 61 | 61.0641㎡ | 12 | - | - | 95,940만원 |
| 62 | 62.0416㎡ | 13 | - | - | 109,660만원 |
| 75 | 75.6578㎡ | 12 | - | - | 129,675만원 |
| 78 | 78.4475㎡ | 14 | - | - | 135,857만원 |
| 79 | 79.9813㎡ | 27 | - | - | 134,229만원 |
| 82 | 82.9362㎡ | 13 | - | - | 145,111만원 |
| 84 | 84.9548㎡ | 55 | - | - | 150,160만원 |
| 88 | 88.6848㎡ | 12 | - | - | 155,169만원 |
| 89 | 89.8339㎡ | 12 | - | - | 153,972만원 |
| 91 | 91.3172㎡ | 12 | - | - | 159,775만원 |
| 95 | 95.9534㎡ | 14 | - | - | 166,174만원 |
| 96A | 96.4065㎡ | 25 | - | - | 160,074만원 |
| 96B | 96.6677㎡ | 24 | - | - | 165,685만원 |
| 98A | 98.9995㎡ | 14 | - | - | 174,984만원 |
| 98B | 98.3497㎡ | 14 | - | - | 170,324만원 |
| 98C | 98.7677㎡ | 27 | - | - | 165,758만원 |
| 98D | 98.8385㎡ | 32 | - | - | 174,700만원 |
| 98E | 98.1206㎡ | 12 | - | - | 162,920만원 |
| 98F | 98.3209㎡ | 11 | - | - | 168,519만원 |
| 98G | 98.3372㎡ | 12 | - | - | 163,279만원 |
| 99A | 99.1455㎡ | 12 | - | - | 178,783만원 |
| 99B | 99.1828㎡ | 14 | - | - | 171,767만원 |
| 100A | 100.5580㎡ | 12 | - | - | 181,330만원 |
| 100B | 100.3599㎡ | 11 | - | - | 175,597만원 |
| 104 | 104.2748㎡ | 27 | - | - | 175,000만원 |
| 105A | 105.0715㎡ | 16 | - | - | 185,717만원 |
| 105B | 105.3813㎡ | 27 | - | - | 182,501만원 |
| 105C | 105.6746㎡ | 12 | - | - | 190,556만원 |
| 106 | 106.9932㎡ | 27 | - | - | 179,562만원 |
| 42B1 | 42.0685㎡ | 104 | - | - | 72,104만원 |
📍 위치 서울특별시 송파구 장지동 909
📝 힐스테이트 송파더그리드 단지 소개
힐스테이트 송파더그리드는 서울 서울특별시 송파구 장지동 909에 들어서는의 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대 분양 단지입니다. 이번 분양에서는 일반·특별공급 합계 1,393세대가 공급될 예정입니다. 입주 예정 시기는 2031년 1월입니다.
💬 자주 묻는 질문
Q. 힐스테이트 송파더그리드는 언제 청약 접수를 진행하나요?
힐스테이트 송파더그리드의 오피스텔·도시형 청약 접수일은 2026-09-14입니다. 정확한 일정은 청약홈의 모집공고를 통해 확인하시기 바랍니다.
Q. 힐스테이트 송파더그리드는 몇 세대를 공급하나요?
힐스테이트 송파더그리드는 이번 분양에서 일반·특별공급 합계 1,393세대가 공급됩니다. 평형별 세부 세대수는 평형 정보 섹션에서 확인할 수 있습니다.
Q. 힐스테이트 송파더그리드의 입주는 언제 가능한가요?
힐스테이트 송파더그리드의 예상 입주 시기는 2031년 1월입니다. 공사 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
Q. 힐스테이트 송파더그리드는 어떤 평형이 공급되나요?
본 단지는 총 57개 주택형(전용 42, 108, 36, 48, 50㎡)으로 구성되어 있습니다. 각 평형의 전용면적·세대수·분양가는 평형 정보 섹션에서 확인해 주세요.
Q. 힐스테이트 송파더그리드 분양가는 어떻게 책정되나요?
본 단지의 평형별 분양가는 약 49,355만원부터 215,595만원 사이에 형성되어 있습니다. 자세한 평형별 분양가는 평형 정보 섹션을 참고하세요.
Q. 힐스테이트 송파더그리드는 어디서 청약 신청할 수 있나요?
힐스테이트 송파더그리드는 한국부동산원 청약홈(applyhome.co.kr)에서 청약 신청이 가능합니다. 본인 인증 후 모집공고에 따라 신청해 주세요.
Q. 힐스테이트 송파더그리드는 어느 지역에 위치해 있나요?
본 단지는 서울특별시 송파구 장지동 909에 위치합니다. 페이지 내 위치 섹션의 지도에서 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.




