청약 일정
전국 분양 단지의 청약·발표 일정과 최근 6개월 경쟁률 TOP 20 랭킹.
전국
전체
특별공급
1순위
2순위
도시형
오피스텔
민간임대
생활숙박시설
공공지원
무순위
재공급
임의공급
월별 청약 일정 캘린더
월
화
수
목
금
🏆 청약 경쟁률 랭킹
최근 6개월 아파트 청약(일반공급·무순위) 최고 경쟁률 순위 · 청약홈 공공데이터 기반
🔥 최고 경쟁률 TOP 20 (최근 6개월)
👉 단지명 클릭 시 평형별 상세 경쟁률·분양가가 펼쳐집니다.
순위
단지명
청약일
평균 경쟁률
최고 경쟁률
🥇1
경기 · 청약일 2026-06-16 무순위
의왕고천지구 대방 디에트르 센트럴(B1BL)(2차) 무순위
경기 · 2026-06-16
1세대 모집 · 3,321명 접수
최고 경쟁률3321 : 1
06-16
3321 : 1
3321 : 1
▾자세히 ▾
📊 평형별 상세 (1순위 해당지역 기준)
단지 상세 보기 →
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84A㎡ | 1세대 | 3,321건 | 3321 : 1 | 7억 9,325만원 |
| 접수 3,321건 · 분양가 7억 9,325만원 | ||||
🥈2
충북 · 청약일 2026-06-10 무순위
복대자이 더 스카이 무순위
충북 · 2026-06-10
1세대 모집 · 2,350명 접수
최고 경쟁률2350 : 1
06-10
2350 : 1
2350 : 1
▾자세히 ▾
📊 평형별 상세 (1순위 해당지역 기준)
단지 상세 보기 →
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84C㎡ | 1세대 | 2,350건 | 2350 : 1 | 3억 9,730만원 |
| 접수 2,350건 · 분양가 3억 9,730만원 | ||||
🥉3
경기 · 청약일 2026-08-03 무순위
동탄신도시 금강펜테리움 6차 센트럴파크(A59BL) (3차) 무순위
경기 · 2026-08-03
3세대 모집 · 5,999명 접수
최고 경쟁률1999.67 : 1
08-03
1999.67 : 1
1999.67 : 1
▾자세히 ▾
📊 평형별 상세 (1순위 해당지역 기준)
단지 상세 보기 →
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 100A㎡ | 3세대 | 5,999건 | 1999.67 : 1 | 5억 5,930만원 |
| 접수 5,999건 · 분양가 5억 5,930만원 | ||||
44
경남 · 청약일 2026-07-29 무순위
창원 롯데캐슬 하버팰리스 무순위
경남 · 2026-07-29
2세대 모집 · 3,946명 접수
최고 경쟁률1973 : 1
07-29
1973 : 1
1973 : 1
▾자세히 ▾
📊 평형별 상세 (1순위 해당지역 기준)
단지 상세 보기 →
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84A㎡ | 2세대 | 3,946건 | 1973 : 1 | 4억 4,500만원 |
| 접수 3,946건 · 분양가 4억 4,500만원 | ||||
55
서울 · 청약일 2026-05-26 무순위
라클라체자이드파인 무순위
서울 · 2026-05-26
2세대 모집 · 2,469명 접수
최고 경쟁률1726 : 1
05-26
1234.5 : 1
1726 : 1
▾자세히 ▾
📊 평형별 상세 (1순위 해당지역 기준)
단지 상세 보기 →
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59B㎡ | 1세대 | 1,726건 | 1726 : 1 | 20억 4,760만원 |
| 접수 1,726건 · 분양가 20억 4,760만원 | ||||
| 전용 84A㎡ | 1세대 | 743건 | 743 : 1 | 25억 8,510만원 |
| 접수 743건 · 분양가 25억 8,510만원 | ||||
66
서울 · 청약일 2026-04-15
오티에르 반포
서울 · 2026-04-15
43세대 모집 · 30,540명 접수
최고 경쟁률1180.87 : 1
04-15
710.23 : 1
1180.87 : 1
▾자세히 ▾
📊 평형별 상세 (1순위 해당지역 기준)
단지 상세 보기 →
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59B㎡ | 15세대 | 17,713건 | 1180.87 : 1 | 20억 550만원 |
| 접수 17,713건 · 분양가 20억 550만원 | ||||
| 전용 59A㎡ | 3세대 | 2,819건 | 939.67 : 1 | 20억 4,610만원 |
| 접수 2,819건 · 분양가 20억 4,610만원 | ||||
| 전용 84A㎡ | 4세대 | 3,077건 | 769.25 : 1 | 27억 5,650만원 |
| 접수 3,077건 · 분양가 27억 5,650만원 | ||||
| 전용 44㎡ | 5세대 | 3,114건 | 622.8 : 1 | 14억 2,640만원 |
| 접수 3,114건 · 분양가 14억 2,640만원 | ||||
| 전용 45B㎡ | 3세대 | 1,249건 | 416.33 : 1 | 14억 8,860만원 |
| 접수 1,249건 · 분양가 14억 8,860만원 | ||||
| 전용 44B㎡ | 2세대 | 685건 | 342.5 : 1 | 14억 4,160만원 |
| 접수 685건 · 분양가 14억 4,160만원 | ||||
| 전용 45㎡ | 2세대 | 658건 | 329 : 1 | 14억 6,220만원 |
| 접수 658건 · 분양가 14억 6,220만원 | ||||
| 전용 97㎡ | 2세대 | 349건 | 174.5 : 1 | 30억 9,870만원 |
| 접수 349건 · 분양가 30억 9,870만원 | ||||
| 전용 97㎡ | 1세대 | 160건 | 160 : 1 | 31억 6,860만원 |
| 접수 160건 · 분양가 31억 6,860만원 | ||||
| 전용 115A㎡ | 2세대 | 306건 | 153 : 1 | 36억 6,890만원 |
| 접수 306건 · 분양가 36억 6,890만원 | ||||
| 전용 113A㎡ | 1세대 | 106건 | 106 : 1 | 34억 7,090만원 |
| 접수 106건 · 분양가 34억 7,090만원 | ||||
| 전용 113B㎡ | 3세대 | 304건 | 101.33 : 1 | 35억 8,790만원 |
| 접수 304건 · 분양가 35억 8,790만원 | ||||
77
경기 · 청약일 2026-08-05 무순위
e편한세상 동탄 파크아너스 A56블럭(2회차) 무순위
경기 · 2026-08-05
4세대 모집 · 2,022명 접수
최고 경쟁률1172 : 1
08-05
505.5 : 1
1172 : 1
▾자세히 ▾
📊 평형별 상세 (1순위 해당지역 기준)
단지 상세 보기 →
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 99B㎡ | 1세대 | 1,172건 | 1172 : 1 | 6억 1,809만원 |
| 접수 1,172건 · 분양가 6억 1,809만원 | ||||
| 전용 115B㎡ | 3세대 | 850건 | 283.33 : 1 | 7억 707만원 |
| 접수 850건 · 분양가 7억 707만원 | ||||
88
서울 · 청약일 2026-04-03
아크로 드 서초
서울 · 2026-04-03
30세대 모집 · 32,973명 접수
최고 경쟁률1135.96 : 1
04-03
1099.1 : 1
1135.96 : 1
▾자세히 ▾
📊 평형별 상세 (1순위 해당지역 기준)
단지 상세 보기 →
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59A㎡ | 26세대 | 29,535건 | 1135.96 : 1 | 18억 6,490만원 |
| 접수 29,535건 · 분양가 18억 6,490만원 | ||||
| 전용 59C㎡ | 2세대 | 2,145건 | 1072.5 : 1 | 17억 9,340만원 |
| 접수 2,145건 · 분양가 17억 9,340만원 | ||||
| 전용 59㎡ | 2세대 | 1,293건 | 646.5 : 1 | 17억 9,415만원 |
| 접수 1,293건 · 분양가 17억 9,415만원 | ||||
99
서울 · 청약일 2026-06-24
북서울자이 폴라리스(보류지)
서울 · 2026-06-24
6세대 모집 · 2,571명 접수
최고 경쟁률1040 : 1
06-24
428.5 : 1
1040 : 1
▾자세히 ▾
📊 평형별 상세 (1순위 해당지역 기준)
단지 상세 보기 →
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59B㎡ | 1세대 | 1,040건 | 1040 : 1 | 9억 2,500만원 |
| 접수 1,040건 · 분양가 9억 2,500만원 | ||||
| 전용 84B㎡ | 3세대 | 1,411건 | 470.33 : 1 | 11억 5,400만원 |
| 접수 1,411건 · 분양가 11억 5,400만원 | ||||
| 전용 112㎡ | 2세대 | 120건 | 60 : 1 | 13억 7,000만원 |
| 접수 120건 · 분양가 13억 7,000만원 | ||||
1010
서울 · 청약일 2026-03-26
더샵 프리엘라
서울 · 2026-03-26
63세대 모집 · 5,622명 접수
최고 경쟁률896 : 1
03-26
89.24 : 1
896 : 1
▾자세히 ▾
📊 평형별 상세 (1순위 해당지역 기준)
단지 상세 보기 →
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59A㎡ | 1세대 | 896건 | 896 : 1 | 13억 39만원 |
| 접수 896건 · 분양가 13억 39만원 | ||||
| 전용 44㎡ | 8세대 | 1,166건 | 145.75 : 1 | 8억 8,500만원 |
| 접수 1,166건 · 분양가 8억 8,500만원 | ||||
| 전용 59C㎡ | 8세대 | 1,139건 | 142.38 : 1 | 12억 6,491만원 |
| 접수 1,139건 · 분양가 12억 6,491만원 | ||||
| 전용 59B㎡ | 5세대 | 652건 | 130.4 : 1 | 12억 4,982만원 |
| 접수 652건 · 분양가 12억 4,982만원 | ||||
| 전용 74A㎡ | 15세대 | 787건 | 52.47 : 1 | 15억 760만원 |
| 접수 787건 · 분양가 15억 760만원 | ||||
| 전용 84A㎡ | 15세대 | 650건 | 43.33 : 1 | 17억 9,888만원 |
| 접수 650건 · 분양가 17억 9,888만원 | ||||
| 전용 84B㎡ | 3세대 | 96건 | 32 : 1 | 17억 6,639만원 |
| 접수 96건 · 분양가 17억 6,639만원 | ||||
| 전용 74B㎡ | 8세대 | 236건 | 29.5 : 1 | 14억 7,265만원 |
| 접수 236건 · 분양가 14억 7,265만원 | ||||
1111
서울 · 청약일 2026-04-14 무순위
어반클라쎄목동(12차) 무순위
서울 · 2026-04-14
3세대 모집 · 1,410명 접수
최고 경쟁률763 : 1
04-14
470 : 1
763 : 1
▾자세히 ▾
📊 평형별 상세 (1순위 해당지역 기준)
단지 상세 보기 →
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59B㎡ | 1세대 | 763건 | 763 : 1 | 8억 7,165만원 |
| 접수 763건 · 분양가 8억 7,165만원 | ||||
| 전용 54㎡ | 1세대 | 355건 | 355 : 1 | 7억 6,408만원 |
| 접수 355건 · 분양가 7억 6,408만원 | ||||
| 전용 54A㎡ | 1세대 | 292건 | 292 : 1 | 8억 4,050만원 |
| 접수 292건 · 분양가 8억 4,050만원 | ||||
1212
서울 · 청약일 2026-07-06 무순위
써밋 더힐 무순위
서울 · 2026-07-06
3세대 모집 · 2,179명 접수
최고 경쟁률726.33 : 1
07-06
726.33 : 1
726.33 : 1
▾자세히 ▾
📊 평형별 상세 (1순위 해당지역 기준)
단지 상세 보기 →
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84A㎡ | 3세대 | 2,179건 | 726.33 : 1 | 29억 5,890만원 |
| 접수 2,179건 · 분양가 29억 5,890만원 | ||||
1313
인천 · 청약일 2026-06-09 무순위
신검단중앙역 금강펜테리움 센트럴파크(3차) 무순위
인천 · 2026-06-09
1세대 모집 · 721명 접수
최고 경쟁률721 : 1
06-09
721 : 1
721 : 1
▾자세히 ▾
📊 평형별 상세 (1순위 해당지역 기준)
단지 상세 보기 →
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 98A㎡ | 1세대 | 721건 | 721 : 1 | 5억 4,900만원 |
| 접수 721건 · 분양가 5억 4,900만원 | ||||
1414
서울 · 청약일 2026-08-21
더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)
서울 · 2026-08-21
31세대 모집 · 8,759명 접수
최고 경쟁률564.67 : 1
08-21
282.55 : 1
564.67 : 1
▾자세히 ▾
📊 평형별 상세 (1순위 해당지역 기준)
단지 상세 보기 →
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59B㎡ | 6세대 | 3,388건 | 564.67 : 1 | 14억 4,000만원 |
| 접수 3,388건 · 분양가 14억 4,000만원 | ||||
| 전용 59A㎡ | 2세대 | 827건 | 413.5 : 1 | 14억 5,000만원 |
| 접수 827건 · 분양가 14억 5,000만원 | ||||
| 전용 51B㎡ | 5세대 | 1,914건 | 382.8 : 1 | 12억 5,000만원 |
| 접수 1,914건 · 분양가 12억 5,000만원 | ||||
| 전용 59C㎡ | 1세대 | 241건 | 241 : 1 | 14억 4,000만원 |
| 접수 241건 · 분양가 14억 4,000만원 | ||||
| 전용 51D㎡ | 2세대 | 398건 | 199 : 1 | 12억 4,000만원 |
| 접수 398건 · 분양가 12억 4,000만원 | ||||
| 전용 59D㎡ | 1세대 | 190건 | 190 : 1 | 14억 5,000만원 |
| 접수 190건 · 분양가 14억 5,000만원 | ||||
| 전용 84A㎡ | 6세대 | 1,117건 | 186.17 : 1 | 18억 4,000만원 |
| 접수 1,117건 · 분양가 18억 4,000만원 | ||||
| 전용 51A㎡ | 1세대 | 171건 | 171 : 1 | 12억 4,000만원 |
| 접수 171건 · 분양가 12억 4,000만원 | ||||
| 전용 51C㎡ | 1세대 | 99건 | 99 : 1 | 12억 2,000만원 |
| 접수 99건 · 분양가 12억 2,000만원 | ||||
| 전용 51E㎡ | 1세대 | 77건 | 77 : 1 | 11억 8,000만원 |
| 접수 77건 · 분양가 11억 8,000만원 | ||||
| 전용 74A㎡ | 2세대 | 142건 | 71 : 1 | 17억원 |
| 접수 142건 · 분양가 17억원 | ||||
| 전용 74C㎡ | 2세대 | 141건 | 70.5 : 1 | 16억 5,000만원 |
| 접수 141건 · 분양가 16억 5,000만원 | ||||
| 전용 74B㎡ | 1세대 | 54건 | 54 : 1 | 16억 8,000만원 |
| 접수 54건 · 분양가 16억 8,000만원 | ||||
1515
경기 · 청약일 2026-07-20 무순위
동탄 파크릭스 A55BL(2차) 무순위
경기 · 2026-07-20
2세대 모집 · 1,005명 접수
최고 경쟁률502.5 : 1
07-20
502.5 : 1
502.5 : 1
▾자세히 ▾
📊 평형별 상세 (1순위 해당지역 기준)
단지 상세 보기 →
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 110A㎡ | 2세대 | 1,005건 | 502.5 : 1 | 7억 8,130만원 |
| 접수 1,005건 · 분양가 7억 8,130만원 | ||||
1616
인천 · 청약일 2026-08-10 무순위
용현자이 크레스트(2차) 무순위
인천 · 2026-08-10
6세대 모집 · 2,148명 접수
최고 경쟁률493 : 1
08-10
358 : 1
493 : 1
▾자세히 ▾
📊 평형별 상세 (1순위 해당지역 기준)
단지 상세 보기 →
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 74C㎡ | 1세대 | 493건 | 493 : 1 | 3억 9,140만원 |
| 접수 493건 · 분양가 3억 9,140만원 | ||||
| 전용 59A㎡ | 3세대 | 1,203건 | 401 : 1 | 3억 2,950만원 |
| 접수 1,203건 · 분양가 3억 2,950만원 | ||||
| 전용 74B㎡ | 1세대 | 308건 | 308 : 1 | 3억 8,960만원 |
| 접수 308건 · 분양가 3억 8,960만원 | ||||
| 전용 59D㎡ | 1세대 | 144건 | 144 : 1 | 3억 1,870만원 |
| 접수 144건 · 분양가 3억 1,870만원 | ||||
1717
경기 · 청약일 2026-08-10 무순위
양평역 한라비발디 2단지 무순위
경기 · 2026-08-10
1세대 모집 · 401명 접수
최고 경쟁률401 : 1
08-10
401 : 1
401 : 1
▾자세히 ▾
📊 평형별 상세 (1순위 해당지역 기준)
단지 상세 보기 →
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59B㎡ | 1세대 | 401건 | 401 : 1 | 2억 9,660만원 |
| 접수 401건 · 분양가 2억 9,660만원 | ||||
1818
울산 · 청약일 2026-05-12
더샵 시에르네(조합원 취소분)
울산 · 2026-05-12
15세대 모집 · 2,041명 접수
최고 경쟁률373 : 1
05-12
136.07 : 1
373 : 1
▾자세히 ▾
📊 평형별 상세 (1순위 해당지역 기준)
단지 상세 보기 →
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84A㎡ | 2세대 | 746건 | 373 : 1 | 7억 4,900만원 |
| 접수 746건 · 분양가 7억 4,900만원 | ||||
| 전용 84B㎡ | 4세대 | 655건 | 163.75 : 1 | 7억 5,100만원 |
| 접수 655건 · 분양가 7억 5,100만원 | ||||
| 전용 84C㎡ | 3세대 | 286건 | 95.33 : 1 | 7억 4,000만원 |
| 접수 286건 · 분양가 7억 4,000만원 | ||||
| 전용 74㎡ | 4세대 | 290건 | 72.5 : 1 | 7억 200만원 |
| 접수 290건 · 분양가 7억 200만원 | ||||
| 전용 75㎡ | 2세대 | 64건 | 32 : 1 | 7억원 |
| 접수 64건 · 분양가 7억원 | ||||
1919
경기 · 청약일 2026-04-27 무순위
동탄 파크릭스 A55BL 무순위
경기 · 2026-04-27
8세대 모집 · 1,776명 접수
최고 경쟁률345 : 1
04-27
222 : 1
345 : 1
▾자세히 ▾
📊 평형별 상세 (1순위 해당지역 기준)
단지 상세 보기 →
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84A㎡ | 3세대 | 1,035건 | 345 : 1 | 5억 3,520만원 |
| 접수 1,035건 · 분양가 5억 3,520만원 | ||||
| 전용 84B㎡ | 2세대 | 457건 | 228.5 : 1 | 5억 1,400만원 |
| 접수 457건 · 분양가 5억 1,400만원 | ||||
| 전용 97A㎡ | 1세대 | 153건 | 153 : 1 | 6억 2,740만원 |
| 접수 153건 · 분양가 6억 2,740만원 | ||||
| 전용 97B㎡ | 2세대 | 131건 | 65.5 : 1 | 6억 2,130만원 |
| 접수 131건 · 분양가 6억 2,130만원 | ||||
2020
경기 · 청약일 2026-04-27 무순위
동탄 파크릭스 A52BL 무순위
경기 · 2026-04-27
1세대 모집 · 343명 접수
최고 경쟁률343 : 1
04-27
343 : 1
343 : 1
▾자세히 ▾
📊 평형별 상세 (1순위 해당지역 기준)
단지 상세 보기 →
| 주택형 | 공급세대 | 접수건수 | 경쟁률 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84A㎡ | 1세대 | 343건 | 343 : 1 | 4억 9,200만원 |
| 접수 343건 · 분양가 4억 9,200만원 | ||||