🏢 단지 정보
| 단지명 | 더 파크사이드 스위트 |
|---|---|
| 주택구분 | 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대 |
| 위치 | 서울특별시 용산구 이태원동 22-34번지 일원 |
| 분양 세대수 | 775 세대 (일반·특별공급 합계) |
| 시행사 | 대한토지신탁(주) |
| 시공사 | |
| 공고번호 | 2025950034 |
📅 청약 일정
| 모집공고일 | 2025-07-10 |
|---|---|
| 1순위 청약 | 2025-07-15 |
| 당첨자 발표 | 2025-07-18 |
| 정당계약일 | 2025-07-20 ~ 2025-07-21 |
📐 평형별 공급 정보 (27개 타입)
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61A | 61.0711㎡ | 16 | - | - | 384,700만원 |
| 61B | 61.0711㎡ | 3 | - | - | 384,700만원 |
| 63A | 63.7018㎡ | 51 | - | - | 401,300만원 |
| 63B | 63.4578㎡ | 51 | - | - | 399,800만원 |
| 65A | 65.7391㎡ | 19 | - | - | 393,400만원 |
| 65B | 65.6598㎡ | 92 | - | - | 393,000만원 |
| 67 | 67.6798㎡ | 10 | - | - | 418,000만원 |
| 69 | 69.9584㎡ | 21 | - | - | 440,700만원 |
| 70A | 70.3443㎡ | 10 | - | - | 447,900만원 |
| 70B | 70.6891㎡ | 17 | - | - | 459,100만원 |
| 70C | 70.6782㎡ | 35 | - | - | 436,100만원 |
| 70D | 70.6782㎡ | 1 | - | - | 419,000만원 |
| 71 | 71.9169㎡ | 17 | - | - | 467,100만원 |
| 72 | 72.6568㎡ | 10 | - | - | 462,600만원 |
| 74A | 74.4958㎡ | 72 | - | - | 459,600만원 |
| 80 | 80.9698㎡ | 38 | - | - | 514,600만원 |
| 84 | 84.8038㎡ | 34 | - | - | 538,900만원 |
| 94 | 94.8462㎡ | 18 | - | - | 684,200만원 |
| 98 | 98.9908㎡ | 24 | - | - | 616,800만원 |
| 99 | 99.6828㎡ | 36 | - | - | 743,500만원 |
| 103 | 103.5560㎡ | 18 | - | - | 772,000만원 |
| 105 | 105.7514㎡ | 18 | - | - | 788,200만원 |
| 183A2 | 183.3876㎡ | 1 | - | - | 1,834,200만원 |
| 185A1 | 185.0376㎡ | 1 | - | - | 1,850,700만원 |
| 53 | 53.5252㎡ | 54 | - | - | 326,800만원 |
| 56A | 56.6724㎡ | 74 | - | - | 346,000만원 |
| 56B | 56.4672㎡ | 34 | - | - | 344,700만원 |
📍 위치 서울특별시 용산구 이태원동 22-34번지 일원
📝 더 파크사이드 스위트 단지 소개
더 파크사이드 스위트는 서울 서울특별시 용산구 이태원동 22-34번지 일원에 들어서는의 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대 분양 단지입니다. 이번 분양에서는 일반·특별공급 합계 775세대가 공급될 예정입니다. 입주 예정 시기는 2027년 6월입니다.
💬 자주 묻는 질문
Q. 더 파크사이드 스위트는 언제 청약 접수를 진행하나요?
더 파크사이드 스위트의 1순위 청약 접수일은 2025-07-15입니다. 정확한 일정은 청약홈의 모집공고를 통해 확인하시기 바랍니다.
Q. 더 파크사이드 스위트의 분양 세대수는 몇 세대인가요?
더 파크사이드 스위트는 이번 분양에서 일반·특별공급 합계 775세대가 공급됩니다. 평형별 세부 세대수는 평형 정보 섹션에서 확인할 수 있습니다.
Q. 더 파크사이드 스위트 예상 입주 시기는 언제인가요?
더 파크사이드 스위트의 예상 입주 시기는 2027년 6월입니다. 공사 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
Q. 더 파크사이드 스위트의 주택형 구성은 어떻게 되나요?
본 단지는 총 27개 주택형(전용 61, 63, 65, 67, 69㎡)으로 구성되어 있습니다. 각 평형의 전용면적·세대수·분양가는 평형 정보 섹션에서 확인해 주세요.
Q. 더 파크사이드 스위트의 평형별 분양가는 얼마인가요?
본 단지의 평형별 분양가는 약 326,800만원부터 1,850,700만원 사이에 형성되어 있습니다. 자세한 평형별 분양가는 평형 정보 섹션을 참고하세요.
Q. 더 파크사이드 스위트 청약은 어떻게 신청하나요?
더 파크사이드 스위트는 한국부동산원 청약홈(applyhome.co.kr)에서 청약 신청이 가능합니다. 본인 인증 후 모집공고에 따라 신청해 주세요.
Q. 더 파크사이드 스위트의 정확한 위치는 어디인가요?
본 단지는 서울특별시 용산구 이태원동 22-34번지 일원에 위치합니다. 페이지 내 위치 섹션의 지도에서 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.




