🏢 단지 정보
| 단지명 | 서울원 아이파크 |
|---|---|
| 주택구분 | APT |
| 위치 | 서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대 |
| 분양 세대수 | 1,856 세대 (일반·특별공급 합계) |
| 시행사 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 |
| 시공사 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 |
| 공고번호 | 2024000659 |
📅 청약 일정
| 모집공고일 | 2024-11-15 |
|---|---|
| 특별공급 | 2024-11-25 |
| 1순위 청약 | 2024-11-26 |
| 2순위 청약 | 2024-11-27 |
| 당첨자 발표 | 2024-12-04 |
| 정당계약일 | 2024-12-16 ~ 2024-12-19 |
📐 평형별 공급 정보 (32개 타입)
| 주택형 | 전용면적 | 공급세대 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8281A | 83.5337㎡ | 19 | - | 13 | 103,800만원 |
| 072.1489A | 100.5625㎡ | 19 | - | 13 | 116,500만원 |
| 072.1489B | 100.5625㎡ | 3 | - | 0 | 113,100만원 |
| 072.1489C | 100.5625㎡ | 5 | - | 0 | 113,100만원 |
| 074.9528A | 103.7082㎡ | 20 | - | 13 | 121,400만원 |
| 074.9528B | 103.7082㎡ | 7 | - | 1 | 119,000만원 |
| 074.9528C | 103.7082㎡ | 3 | - | 0 | 118,400만원 |
| 084.3174A | 115.4513㎡ | 132 | - | 128 | 139,000만원 |
| 084.6615B | 115.5668㎡ | 132 | - | 128 | 141,400만원 |
| 084.3174C | 115.4513㎡ | 20 | - | 16 | 136,300만원 |
| 084.3174D | 115.4513㎡ | 21 | - | 19 | 136,300만원 |
| 084.6615E | 115.5668㎡ | 20 | - | 16 | 138,600만원 |
| 084.6615F | 115.5668㎡ | 21 | - | 19 | 138,600만원 |
| 091.7708A | 126.0008㎡ | 121 | - | 17 | 149,600만원 |
| 091.7708B | 126.0008㎡ | 18 | - | 2 | 146,600만원 |
| 091.7708C | 126.0008㎡ | 17 | - | 1 | 146,600만원 |
| 105.5415A | 141.2732㎡ | 227 | - | 33 | 163,200만원 |
| 105.5415B | 141.2732㎡ | 32 | - | 4 | 160,000만원 |
| 105.5415C | 141.2732㎡ | 35 | - | 5 | 160,000만원 |
| 112.3989A | 153.4651㎡ | 121 | - | 17 | 184,700만원 |
| 112.3989B | 153.4651㎡ | 18 | - | 2 | 181,100만원 |
| 112.3989C | 153.4651㎡ | 17 | - | 1 | 181,100만원 |
| 120.6467A | 162.2022㎡ | 227 | - | 33 | 188,700만원 |
| 120.6467B | 162.2022㎡ | 32 | - | 4 | 183,200만원 |
| 120.6467C | 162.2022㎡ | 35 | - | 5 | 183,200만원 |
| 143.3468 | 193.5085㎡ | 8 | - | 0 | 291,100만원 |
| 145.9565 | 196.4349㎡ | 8 | - | 0 | 269,700만원 |
| 159.4358 | 212.8303㎡ | 8 | - | 0 | 295,000만원 |
| 161.6674 | 217.3073㎡ | 8 | - | 0 | 328,400만원 |
| 167.3881 | 225.1587㎡ | 4 | - | 0 | 308,900만원 |
| 170.1115 | 228.8916㎡ | 4 | - | 0 | 316,400만원 |
| 244.2274 | 332.4051㎡ | 4 | - | 0 | 481,800만원 |
📍 위치 서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대
📝 서울원 아이파크 단지 소개
서울원 아이파크는 서울 서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대에 들어서는 에이치디씨현대산업개발 주식회사의 APT 분양 단지입니다. 이번 분양에서는 일반·특별공급 합계 1,856세대가 공급될 예정입니다. 입주 예정 시기는 2028년 7월입니다.
💬 자주 묻는 질문
Q. 서울원 아이파크 청약 신청 기간은 어떻게 되나요?
서울원 아이파크의 1순위 청약 접수일은 2024-11-25 ~ 2024-11-27입니다. 정확한 일정은 청약홈의 모집공고를 통해 확인하시기 바랍니다.
Q. 서울원 아이파크의 특별공급 일정은 어떻게 되나요?
본 단지의 특별공급 접수일은 2024-11-25입니다. 신혼부부·생애최초·다자녀 등 자격 요건은 청약홈의 모집공고를 확인해 주세요.
Q. 서울원 아이파크는 몇 세대를 공급하나요?
서울원 아이파크는 이번 분양에서 일반·특별공급 합계 1,856세대가 공급됩니다. 평형별 세부 세대수는 평형 정보 섹션에서 확인할 수 있습니다.
Q. 서울원 아이파크의 입주는 언제 가능한가요?
서울원 아이파크의 예상 입주 시기는 2028년 7월입니다. 공사 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
Q. 서울원 아이파크를(를) 짓는 건설사는 어디인가요?
서울원 아이파크의 시공사는 에이치디씨현대산업개발 주식회사입니다.
Q. 서울원 아이파크는 어떤 평형이 공급되나요?
본 단지는 총 32개 주택형(전용 59, 72, 74, 84, 91㎡)으로 구성되어 있습니다. 각 평형의 전용면적·세대수·분양가는 평형 정보 섹션에서 확인해 주세요.
Q. 서울원 아이파크 분양가는 어떻게 책정되나요?
본 단지의 평형별 분양가는 약 103,800만원부터 481,800만원 사이에 형성되어 있습니다. 자세한 평형별 분양가는 평형 정보 섹션을 참고하세요.
Q. 서울원 아이파크는 어디서 청약 신청할 수 있나요?
서울원 아이파크는 한국부동산원 청약홈(applyhome.co.kr)에서 청약 신청이 가능합니다. 본인 인증 후 모집공고에 따라 신청해 주세요.
Q. 서울원 아이파크는 어느 지역에 위치해 있나요?
본 단지는 서울특별시 노원구 월계동 85-7번지 일대에 위치합니다. 페이지 내 위치 섹션의 지도에서 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.




